LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA
GERADOR DE ULTRASSOM

Descrição
Gerador de ondas de ultrassom.
Especificações
| Fabricante: | Agilent |
| Modelo: | 33250A |
| Local Físico: | LARX |
| Recurso: | CNPq |
| Edital: | 2006 |
| Voltagem: | 100-240V (±10%) para operações entre 50 e 60 Hz100-127V (±10%) para operações entre 50 e 400 Hz |
| Potência: | 140 VA |
| Ambiente de Operação: | 0ºC até 55ºC80% R.H para 40ºC |
| Interface: | IEEE-488 e Padrão RS-232 |
| Linguagem: | SCPI-1997, IEEE-488 |
| Dimensões (W x H x D): | Bancada: 254 x 104 x 374 mmRack: 213 x 89 x 384 mm |
| Peso: | 4,6kg |
| Ruído: | 40dBA |
| Tempo de Aquecimento: | 1 hora |
| Formato de Ondas: | |
| Ondas Padrão: | QuadraRampaRampa NegativaSubida ExponencialQueda ExponencialRampaPulsoSen(x) / xCardiaca |
| Formas de Ondas Arbitrárias: | |
| Comprimento de Onda: | 1 até 64k pontos |
| Resolução de Amplitude: | 12 bits (incluindo o sinal) |
| Taxa de Repetição: | 1 µ até 25MHz |
| Taxa de Amostragem: | 200 MSa/s |
| Filtro da Largura de Banda: | 50MHz |
| Memória Não-Volátil: | 64K de formas de onda |
| Características da Frequência: | |
| Seno: | 1 µHz até 80MHz |
| Quadrada: | 1 µHz até 80MHz |
| Rampa: | 1 µHz até 1MHz |
| Pulso: | 500 µHz até 50MHz |
| Ruído (Gausiano): | Largura de banda de 50MHz |
| Precisão (1 ano): | 2 ppm, 18ºC até 28ºC3 ppm, 0ºC até 55ºC |
| Características do Sinal: | |
| Quadrada: | 1 µHz até 80MHz |
| Quadrada: | 1 µHz até 80MHz |
| Rampa: | 1 µHz até 1MHz |
| Pulso: | 500 µHz até 50MHz |
| Ruído (Gausiano): | Largura de banda de 50MHz |
| Precisão (1 ano): | 2 ppm, 18ºC até 28ºC3 ppm, 0ºC até 55ºC |
| Quadrada: | tempoSubidaDescida: < 8nserro: < 5%assimetria: 1% de um período + 1nsjitterRMS< 2MHz: 0,01 % + 525ps≥ 2MHz: 0, 1 % + 75psCiclo deTrabalho< 25MHz: 20,0% até 80,0%25MHz até 50MHz: 40,0% até 60,0%50MHz até 80MHz: 50,0% (fixado) |
| Pulso: | Período: 20,00ns até 2000,0sComprimentoPulso: 8,0 até 1999,9sTempoLimiteVariavel: 5,00ns até 1,00msErro: < 5%JitterRMS: 100ppm + 50ps |
| Rampa: | linearidade: < 0,1% do pico de saídasimetria: 0,0% até 100% |
| Arb: | tempoLimiteMinimo: < 10nslinearidade: < 0,1% do pico de saídatempoAjuste: < 50ns para 0,5% do valor finaljitterRMS: 30ppm +2,5ns |
