LABORATÓRIO DE PESQUISAS AMBIENTAIS
ESPECTROFOTÔMETRO

Descrição
Instrumento de análise capaz de medir e comparar a quantidade de luz (radiação eletromagnética) absorvida, transmitida ou refletida por uma determinada amostra, seja ela solução, sólido transparente ou sólido opaco.
Especificações
| Fabricante: | Merck |
| Modelo: | PHARO 100 Spectroquant |
| Local Físico: | LPA |
| Recurso: | FAPESB |
| Edital: | 06/2010 - Doutorado |
| Valor: | R$ 21.273,62 |
| Fonte Luminosa: | |
| Tipo de Lâmpada: | Lâmpada halógena de tungstênio |
| Vida Útil Média: | Aproximadamente 1.000 h |
| Monocromador: | |
| Tipo: | Monocromador reticulado com motor passo a passo |
| Intervalo do Comprimento de Onda: | 320 - 1100 nm |
| Velocidade Máxima de Escaneamento: | Aproximadamente 3300nm/min |
| Calibração do Comprimento de Onda: | Automático |
| Precisão: | ± 1 nm |
| Reprodutibilidade: | ± 0,5 nm |
| Resolução: | 1 nm |
| Largura de Banda Espectral: | 4 nm |
| Medição Fotométrica: | |
| Sensor de Luz: | Fotodiodo |
| Intervalo de Medição: | E = -3.300 até E = +3.300 |
| Linearidade: | < 1% cp, E ≤ 2,000 |
| Precisão: | 0,003 E com E < 0,6000,5% da indicação com 0,600 ≤ E ≤ 2,000 |
| Reprodutibilidade: | ± 0,002 com E = 1,000 |
| Resolução: | ΔE = 0,001 |
| Luz Difusa: | <0,1% transmissão a 340 e 408 nm |
| Tempo de Aquecimento: | No mínimo, 15 minutos para medição individualDuas horas para medições cinéticas para máxima precisão possível |
